- obchod@growatteco.sk
- PON – PIA: 8.00 - 17.00
(Pre zobrazenie cien musíte byť registrovaný ako partnerská firma). Ceny sú uvedené bez DPH.
Spoznajte naše najpredávanejšie solárne komplety, ktoré sme rokmi praxe vyladili do dokonalosti. Ak požadujete inú konfiguráciu alebo vyšší výkon, neváhajte nás kontaktovať a pripravíme vám konfiguráciu šitú na mieru.
MENIČ
1x – MOD 10KTL3-XH
1x – Shine WiFi/Lan-X
1x – Smart Meter TPM-E
Výkon: 10kWh
Záruka: 10 rokov
BATERKY
4x – ARK 2.56 kWh
1x – Battery Management BDC
1x – Battery Base
1x – Battery Cables
Výkon: 10.24kWh (4x 2.56 kWh)
Záruka: 10 rokov
SOLÁRNE PANELY
18x – JaSolar 545W
26x – Konštrukcia
Výkon: 9.8kWh (18x 545 W)
Záruka: 12 – 15 rokov
ELEKTRO
1x – DC Istenie
Špecifikácia
Menič – MOD 10KTL3-XH
SKU | MOD-10KTL3-XH | Degree of protection (IP) | IP66 |
Brand | Growatt | Suitable for outdoor mounting | Yes |
Manufacturer | Growatt | DC Switch | Yes |
Warranty in Years | 10 | Surge protection | Type II DC & AC |
HS-code | 85044084 | Transformer | No |
Inverter type | String | Display | Yes |
Smart | Hybrid | WiFi | Optional |
Number of phases | 3 phase | Ethernet | Optional |
Max. DC- input capacity (W) | 20000 | Width (mm) | 425 |
AC-nominal output power | 11000 | Height (mm) | 387 |
Country of manufacture | China | Depth (mm) | 178 |
Number of MPPT | 2 | Weight (kg) | 14 |
Baterky – ARK 2.5H-A1
Article number | 286176 | Usable battery capacity | 2.3 kWh |
Product ref. | ARK 2.5H-A1 | Max. depth of discharge | 90% |
Width | 650 mm | Nominal battery capacity | 2.56 kWh |
Height | 200 mm | Max. input voltage DC | 51.2 V |
Depth | 250 mm | Brand | Growatt |
Number of phases | 3 | Series | ARK |
Ambient temperature | -10 +55 °C | Made in | China |
Type of voltage | DC | Units per pallet | 12 |
Panely – JaSolar
Product ref. | JaSolar | Type | Mono PERC |
STC Power Rating | 545W | Output Terminal Type | MC Type 4 |
Peak Efficiency | 21.09% | Output Cable Wire Length | 1.300mm |
Power Tolerances | 0%/+5% | Frame Color / Backsheet Color | Clear / White |
Imp | 13.04A | Length | 2.279mm |
Vmp | 41.8V | Width | 1.134mm |
Isc | 13.93A | Depth | 35mm |
Voc | 49.75V | Weight | 28.6kg |
Technická podpora
Video |
MOD-XH & ARK-XH Battery Ready ESS Installation |
Technická dokumentácia | Používateľská príručka | Certifikáty |
MOD 3-10KTL3-XH Datasheet | MOD 3-10KTL3-XH Quick Guide | |
ARK HV Battery System | MOD 3-10KTL3-XH User Manual | |
ARK 2.5H-A1 user manual | ||
ARK HV Battery System manual |
Viac informácií o produktoch
Potrebujete viac informácií ohľadom týchto produktov?
Výber produktu a inštalácia
Máte otázku ohľadom správneho výberu produktu, alebo inštalácie zariadenia?
Súvisiace produkty
No Related Product Found!
Produktový katalóg
Stiahnite si náš produktový katalóg, kde nájdete všetky naše riešenia pohromade aj s technickou špecifikáciou.
Túto stránku nám nadizajnovali PeknéWeby
Copyright © 2022. All rights reserved.